أنتينيا Antinea Airways |
||
---|---|---|
AITA HO |
OACI DJA |
رمز النداء Aigle Azur |
تاريخ الاحداث | 1999 | |
تاريخ الاختفاء | 2003 | |
المطارات الرئيسية | مطار قسنطينة الدولي | |
نظام الاخلاص | ||
حجم الاسطول | 9 | |
عدد الوجهات | - | |
مقر الشركة | الجزائر العاصمة، الجزائر | |
شخصيات رئيسية | أرزقي إجرويدن عبد المؤمن الخليفة |
|
موقع الانترنات | - |
شركات طيران جزائرية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخطوط الجوية الجزائرية | Air Express Algeria | Khalifa Airways | Eco Air | Tassili Airways | Aigle Azur | Antinea airlines |
بوابة الطـيـران تصـفح مـقـالات ويـكيـبديا المـهـتـمـة بالـطـيـران. |
بوابة الجزائر تصفح مقالات ويكيبيديا المهتمة بالجزائر. |
بوابة الطـيـران تصـفح مـقـالات ويـكيـبديا المـهـتـمـة بالـطـيـران. |