| أحادي فلوريد كلور | |
|---|---|
| معلومات عامة | |
| الاسم النظامي | أحادي فلوريد كلور |
| أسماء أخرى | ? |
| الصيغة الجزيئية | ClF |
| رقم CAS | [?-?-?] |
| الخواص | |
| الكتلة المولية | 54.45 غ/مول |
| المظهر | ? |
| الكثافة | ? غ/سم3 |
| الانحلالية في الماء | ? غ/100 مل ماء عند ؟؟ °س |
| الانحلالية في المحلات الأخرى | ? |
| درجة الانصهار | - 155.6 °س |
| درجة الغليان | - 100.1 °س |
| في حال عدم ذكر الشروط فإن
البيانات الواردة أعلاه مقاسة في الشروط النظامية ومدونة حسب النظام الدولي للوحدات |
|
أحادي فلوريد كلور مركب كيميائي له الصيغة ClF ، ويكون على شكل غاز عديم اللون ،
فهرس
|