ميل²
المساحة كــم² | عدد السكان | العاصمة | اللغــة | أذربيجان | 33,36 | 86,000 | 7,969,000 | باكو | الأذربيجانية |
أرمينيا | 11,506 | 29,800 | 3,813,000 | يريفان | الأرمينية |
أوزبكستان | 172,742 | 447,400 | 19,906,000 | طشقند | الأوزبكية |
أوكرانيا | 233,090 | 603,700 | 50,974,000 | كييف | الأوكرانية |
تركمانستان | 188,456 | 488,100 | 4,551,000 | عشق أباد | التركمانية |
جورجيا | 27,016 | 69,700 | 5,527,000 | تبليسي | الجورجية |
روسيا | 6,592,850 | 17,075,400 | 146,120,000 | موسكو | الروسية |
روسيا البيضاء | 80,115 | 207,600 | 10,069,000 | مينسك | البلاروسية |
طاجكستان | 55,251 | 143,100 | 6,260,000 | دوشانبي | الطاجيكية |
كازاخستان | 1,049,156 | 2,717,300 | 16,288,000 | أستانة (أصطنة) | الكازاخية |
كيرجستان | 76,641 | 198,500 | 4,683,000 | بيشكك | الكيرجية |
مولدوفا | 13,012 | 33,700 | 4,510,000 | شيزينو | المولدوفية |
المصدر: الموسوعة العربية العالمية